GG1-15~GG35-15型、GY1-15~GY35-15型锅炉离心通引风机
GG1-15~GG35-15型、GY1-15~GY35-15型锅炉离心通引风机
一、风机的用途、特点
GG1-15~GG35-15通风机及GY1-15~GY35-15引风机是1t/h~35t/h工业锅炉配套的专用通引风机。随着"三废"治理的进一步提高,对锅炉排尘和锅炉热效率也有更高的要求,因此,对锅炉配用的风机有了更高的要求。经实地考察和锅炉运行需要,本公司推出了高压系列的1t/h~35t/h锅炉配套风机,以代替过去的1t/h~35t/h锅炉配套风机。
本系列风机的特点是:具有较高的效率,性能曲线平坦,高效运行区域较为宽广。
二、GG1-15~GG35-15型、GY1-15~GY35-15型锅炉离心通引风机性能参数表
性能表中提供的参数,通风机按气体温度为20℃,大气压力为101325Pa,气体密度为1.2kg/m3的空气计算;引风机按烟气温度为200℃,大气压力为101325Pa,烟气密度为0.745kg/m3计算。
产品型号 | 转 速 r / min |
序号 | 全 压 Pa | 流 量 m3 / h | 电 动 机 | |
型 号 | 功 率 kW | |||||
GG1-15№5.6A | 1450 | 1 | 1834~1579 | 2400~3500 | Y112M-4 (B3) | 4 |
GG2-15№3.6A | 2900 | 1 | 3138~2550 | 2600~4200 | Y132S1-2 (B35) | 5.5 |
GG4-15№4.8A | 2900 | 1 | 3314~2951 | 7200~9700 | Y160M1-2 (B35) | 11 |
2 | 2844 | 12000 | Y160M2-2 (B35) | 15 | ||
GG6-15№7.6D | 1450 | 1 | 3099~2824 | 7000~10000 | Y160M-4 (B3) | 11 |
2 | 2745~2647 | 11000~12000 | Y160L-4 (B3) | 15 | ||
GG10-15№8.6D | 1450 | 1 | 2999~2734 | 14645~20795 | Y180L-4 (B3) | 22 |
GG20-15 | 1450 | 1 | 3138~2304 | 35000~62000 | Y250M-4 (B3) | 55 |
GG35-15 | 960 | 1 | 3812~3577 | 48000~67000 | Y280M-4 (B3) | 90 |
2 | 3400~2989 | 71950~86300 | Y315S-4 (B3) | 110 | ||
GY1-15№6.3C | 2000 | 1 | 2942~2373 | 3800~6800 | Y132S2-2 (B3) | 7.5 |
GY2-15№9.6D | 1450 | 1 | 3668~3020 | 5200~8500 | Y160M-4 (B3) | 11 |
GY4-15№9.8D | 1450 | 1 | 3805~3628 | 11500~14000 | Y180L-4 (B3) | 22 |
2 | 3579~3510 | 15000~16000 | Y200L-4 (B3) | 30 | ||
GY6-15№10.5D | 1450 | 1 | 4106~4057 | 15756~19320 | Y225S-4 (B3) | 37 |
GY10-15№10.2D | 1450 | 1 | 3714~3802 | 26321~32138 | Y250M-4 (B3) | 55 |
2 | 3900~3812 | 33458~36746 | Y280S-4 (B3) | 75 | ||
GY20-15 | 1450 | 1 | 3695~2811 | 62888~92540 | Y315S-4 (B3) | 110 |
GY35-15 | 960 | 1 | 3677~3432 | 74000~95000 | Y315M-4 (B3) | 132 |
上一个:暂无 下一个: GY4-73锅炉通、引风机